Наименование товара: HDPE LGF50, пластиковый наполнитель, армированный стекловолокном HDPE
Форма: Оррозионная стойкость, сопротивление сжатию, сопротивление короблениюПреимущество: Высокое качество и невысокая стоимость
Наименование товара: HDPE LGF50, пластиковый наполнитель, армированный стекловолокном HDPE
Форма: Оррозионная стойкость, сопротивление сжатию, сопротивление короблениюпредмет номер.:
HDPE-NA-LGF50происхождение продукта:
ChinaЦвет:
Naturalпорт доставки:
XiamenВремя упреждения:
1-15наименование товара | LFT Полиэтилен высокой плотности с наполнителем из стекловолокна, 50% композит |
Цвет | Natural & Клиенты |
Размер товара | 5-25мм |
Преимущества | 1. высокая прочность 2. высокая прочность 3. низкое коробление |
Смола | Термопластический композит с длинными волокнами HDPE |
Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами по адресу sale02@lfrtplastic.com |
HDPE-NA-LGF40 | ||
Физический | Типичная характеристика | Стандарт тестирования |
Удельный вес | 1,38 г / см³ | ASTM D-792 |
Механический | Типичная характеристика | Стандарт тестирования |
Предел прочности | 132,87 МПа | ASTM D-638 |
Модуль упругости при растяжении | 1295,39 МПа | ASTM D-638 |
Удлинение при растяжении | 2,5% | ASTM D-638 |
Предел прочности при изгибе | 175,36 МПа | ASTM D-790 |
Модуль упругости при изгибе | 9201,68 МПа | ASTM D-790 |
Зубчатый удар по Изоду | 501,79 Дж / м | ASTM D-256 |
Ударная вязкость при разрыве балки | Дж / м | ASTM D-4812 |
Температура отклонения | / ℃ | ASTM D-648 |
Подходит для экструзионного формования конструкционных деталей, таких как спиральная труба с двойными стенками или пластмассовых деталей с конструкционными характеристиками для литья под давлением